यूसीपी बियरिंग्स
यूसीपी बियरिंग क्या है
यह एक बाहरी गोलाकार बॉल बेयरिंग और एक कास्ट (या स्टील प्लेट स्टैम्पिंग) बेयरिंग सीट से बना है। इसका आंतरिक वलय बाहरी वलय से अधिक चौड़ा है। बाहरी रिंग एक काटे गए गोलाकार डिज़ाइन को अपनाती है, जो स्वचालित स्व-संरेखण प्राप्त करने के लिए असर वाली सीट की अवतल गोलाकार सतह के साथ सहयोग कर सकती है और एक शीर्ष पेंच, एक विलक्षण आस्तीन या एक क्लैंपिंग आस्तीन के माध्यम से शाफ्ट पर तय की जाती है। बियरिंग में एक कॉम्पैक्ट संरचना और सही सीलिंग है, और यह खनन, धातु विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्रों में मशीनरी और अन्य उपकरणों को ले जाने के लिए उपयुक्त है।
संरचना और रचना
इसमें एक बाहरी गोलाकार बॉल बेयरिंग होती है जिसके दोनों तरफ सील होती है और एक बेयरिंग सीट होती है। इसकी आंतरिक संरचना एक गहरी नाली बॉल बेयरिंग के समान है, लेकिन आंतरिक रिंग बाहरी रिंग की तुलना में चौड़ी है, और बाहरी रिंग की बाहरी सतह एक छोटी गोलाकार आकृति है, जो बीयरिंग सीट की अवतल गोलाकार सतह के साथ एक स्व-संरेखित फ़ंक्शन बनाती है।
अनुप्रयोग क्षेत्र

खनन में अनुप्रयोग

धातुकर्म में अनुप्रयोग

कृषि अनुप्रयोग

रासायनिक उद्योग में आवेदन

कपड़ा छपाई और रंगाई में आवेदन

ट्रांसमिशन मशीनरी में अनुप्रयोग
यूसीपी असर आयाम

यूसीपी 2
| यूनिट नं. | दस्ता दीया डी | आयाम(मिमी) | बोल्ट का इस्तेमाल किया गया | बियरिंग नं. | आवास संख्या | आवास वजन(किग्रा) |
|||||||||||||
| (में) | (मिमी) | h | a | e | b | S2 | S1 | g | w | t | Z | द्वि | n | (मिमी) | (में) | ||||
| यूसीपी201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 62 | 2 | 31 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | यूसी201-8 | P203 | 0.33 | |
| यूसीपी202-9 | 9/16 | यूसी202-9 | |||||||||||||||||
| यूसीपी202-10 | 5/8 | यूसी202-10 | |||||||||||||||||
| यूसीपी203-11 | 11/16 | यूसी203-11 | |||||||||||||||||
| यूसीपी201 | 12 | UC20l | |||||||||||||||||
| यूसीपी202 | 15 | यूसी202 | |||||||||||||||||
| यूसीपी203 | 17 | यूसी203 | |||||||||||||||||
| यूसीपी204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 14 | 65 | 2 | 51 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | यूसी204-12 | P204 | 0.46 | |
| यूसीपी204 | 20 | यूसी204 | |||||||||||||||||
| यूसीपी205-13 | 13/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 15 | 71 | 2 | 57 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | यूसी205-13 | P205 | 0.6 | |
| यूसीपी205-14 | 7/8 | यूसी205-14 | |||||||||||||||||
| यूसीपी205-15 | 15/1 6 | यूसी205-15 | |||||||||||||||||
| यूसीपी205-1 6 | 1 | यूसी205-16 | |||||||||||||||||
| यूसीपी205 | 25 | यूसी203 | |||||||||||||||||
| यूसीपी206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 83 | 2 | 62 | 38.1 | 15.9 | एमएल4 | 1/2 | यूसी206-17 | P206 | 0.97 | |
| यूसीपी206-18 | 1-1/8 | यूसी206-18 | |||||||||||||||||
| यूसीपी206-19 | 1-3/16 | यूसी206-19 | |||||||||||||||||
| यूसीपी206-20 | 1-1/4 | यूसी206-20 | |||||||||||||||||
| यूसीपी206 | 30 | यूसी206 | |||||||||||||||||
| यूसीपी207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 3 | 72 | 42.9 | 17.5 | M14 | 1/2 | यूसी207-20 | P207 | 1 | |
| यूसीपी207-21 | 1-5/16 | यूसी207-21 | |||||||||||||||||
| यूसीपी207-22 | 1-3/8 | यूसी207-22 | |||||||||||||||||
| यूसीपी207-23 | 1-7/16 | यूसी207-23 | |||||||||||||||||
| यूसीपी207 | 35 | यूसी207 | |||||||||||||||||
| यूसीपी208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 21 | 17 | 18 | 98 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | यूसी208-24 | P208 | 1.3 | |
| यूसीपी208-25 | 1-9/16 | यूसी208-25 | |||||||||||||||||
| यूसीपी208 | 40 | यूसी208 | |||||||||||||||||
| यूसीपी209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 3 | 82 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | यूसी209-26 | P209 | 1.4 | |
| यूसीपी209-27 | 1-11/16 | यूसी209-27 | |||||||||||||||||
| यूसीपी209-28 | 1-3/4 | यूसी209-28 | |||||||||||||||||
| यूसीपी209 | 45 | यूसी209 | |||||||||||||||||
| यूसीपी210-29 | 1-13/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 25 | 20 | 21 | 114 | 3 | 87 | 51.6 | 19 | एमएल6 | 5/8 | UC2l0-29 | P2l0 | 1.83 | |
| यूसीपी210-30 | 1-7/8 | UC2l0-30 | |||||||||||||||||
| यूसीपी210-31 | 1-15/16 | UC2l0-31 | |||||||||||||||||
| यूसीपी210-32 | 2 | यूसी210-32 | |||||||||||||||||
| यूसीपी210 | 50 | यूसी210 | |||||||||||||||||
| यूसीपी211-32 | 2 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 25 | 20 | 23 | 126 | 4 | 92 | 55.6 | 22.2 | M 16 | 5/8 | यूसी211-32 | P211 | 2.4 | |
| यूसीपी211-33 | 2-1/16 | यूसी211-33 | |||||||||||||||||
| यूसीपी211-34 | 2-1/8 | यूसी211-34 | |||||||||||||||||
| यूसीपी211 -35 | 2-3/16 | यूसी211-35 | |||||||||||||||||
| यूसीपी211 | 55 | यूसी2 11 | |||||||||||||||||
| यूसीपी212-36 | 2-1/4 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 25 | 138 | 4 | I02 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | यूसी21 2-36 | P212 | 2.8 | |
| यूसीपी212-37 | 2-5/16 | यूसी212-37 | |||||||||||||||||
| यूसीपी212-38 | 2-3/8 | यूसी212-38 | |||||||||||||||||
| यूसीपी212-39 | 2-7/16 | यूसी2 एल 2-39 | |||||||||||||||||
| यूसीपी212 | 60 | यूसी2 12 | |||||||||||||||||
| यूसीपी213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 265 | 203 | 70 | 29 | 25 | 27 | 151 | 4 | 107 | 65. 1 | 25.4 | M20 | 3/4 | यूसी213-40 | P213 | 3.5 | |
| यूसीपी213-41 | 2-9/16 | यूसी213-41 | |||||||||||||||||
| यूसीपी213 | 65 | यूसी213 | |||||||||||||||||
| यूसीपी214-42 | 2-5/8 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 31 | 25 | 27 | 157 | 74.6 | 30.2 | M20 | 3/4 | यूसी214-42 | P214 | 4.45 | |||
| यूसीपी214-43 | 2-11/16 | यूसी2 एल4-43 | |||||||||||||||||
| यूसीपी214-44 | 2-3/4 | यूसी214-44 | |||||||||||||||||
| यूसीपी214 | 70 | यूसी214 | |||||||||||||||||
| यूसीपी213-45 | 2-13/16 | 82.6 | 275 | 217 | 74 | 31 | 25 | 28 | 163 | 77.8 | 33.3 | M?0 | 3/4 | यूसी215-45 | P213 | 4.9 | |||
| यूसीपी215-46 | 2-7/8 | यूसी215-46 | |||||||||||||||||
| यूसीपी215-47 | 2-15/16 | यूसी215-47 | |||||||||||||||||
| यूसीपी215-48 | 3 | यूसी215-48 | |||||||||||||||||
| यूसीपी215 | 75 | यूसी215 | |||||||||||||||||
| यूसीपी216-50 | 3-1/8 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 31 | 25 | 30 | 175 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | यूसी216-50 | P2l6 | 5.8 | |||
| यूसीपी216 | 80 | यूसी216 | |||||||||||||||||
| यूसीपी217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 31 | 25 | 32 | 187 | 85.7 | 34. I | Ivt20 | 3/4 | यूसी217-12 | P217 | 6.9 | |||
| यूसीपी217 | 85 | यूसी217 | |||||||||||||||||
| यूसीपी218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 327 | 262 | 88 | 33 | 27 | 33 | 200 | 96 | 39.7 | M22 | 7/8 | यूसी218-56 | P218 | 8. 1 | |||
| यूसीपी218 | 90 | यूसी218 | |||||||||||||||||

| यूनिट नं. | दस्ता दीया डी | आयाम(मिमी) | बोल्ट का इस्तेमाल किया गया |
सहन करना नहीं। |
आवास नहीं। |
आवास भार (किग्रा) |
|||||||||||
| (में) | (मिमी) | h | a | e | b | s2 | s1 | g | w | द्वि | n | (मिमी) | (में) | ||||
| यूसीपी305-14 | 7/8 | 45 | 175 | 132 | 45 | 20 | 17 | 15 | 85 | 38 | 15 | M14 | 1/2 | यूसी305-14 | P305 | 0.9 | |
| यूसीपी305-15 | 15/16 | यूसी305-15 | |||||||||||||||
| यूसीपी305-16 | 1 | यूसी303-16 | |||||||||||||||
| यूसीपी305 | 25 | यूसी305 | |||||||||||||||
| यूसीपी306-18 | 1-1/8 | 50 | 180 | 140 | 50 | 20 | 17 | 18 | 95 | 43 | 17 | M14 | 1/2 | यूसी306-18 | P306 | 1.1 | |
| यूसीपी306-19 | 1-3/16 | यूसी306-19 | |||||||||||||||
| यूसीपी306 | 30 | यूसी306 | |||||||||||||||
| यूसीपी307-20 | 1-1/4 | 56 | 210 | 160 | 56 | 25 | 17 | 20 | 106 | 48 | 19 | M14 | 1/2 | यूसी307-20 | P307 | 1.95 | |
| यूसीपी307-21 | 1-5/16 | यूसी307-11 | |||||||||||||||
| यूसीपी307-22 | 1-3/8 | यूसी307-12 | |||||||||||||||
| यूसीपी307-23 | 1-7/16 | यूसी307-23 | |||||||||||||||
| यूसीपी307 | 35 | यूसी307 | |||||||||||||||
| यूसीपी308-24 | 1-1/2 | 60 | 220 | 170 | 60 | 27 | 17 | 22 | 116 | 52 | 19 | M14 | 1/2 | यूसी308-14 | P308 | 2.2 | |
| यूसीपी308-25 | 1-9/16 | यूसी308-23 | |||||||||||||||
| यूसीपी308 | 40 | यूसी308 | |||||||||||||||
| यूसीपी309-26 | 1-5/8 | 67 | 245 | 190 | 67 | 30 | 20 | 24 | 129 | 57 | 22 | M16 | 5/8 | यूसी309-16 | P309 | 3.3 | |
| यूसीपी309-27 | 1-11/16 | यूसी309-27 | |||||||||||||||
| यूसीपी309-28 | 1-3/4 | यूसी309-28 | |||||||||||||||
| यूसीपी309 | 45 | यूसी309 | |||||||||||||||
| यूसीपी310-30 | 1-7/8 | 75 | 275 | 212 | 75 | 35 | 20 | 27 | 143 | 61 | 22 | M16 | 5/8 | यूसी310-30 | P310 | 4.8 | |
| यूसीपी310-31 | 1-15/16 | यूसी310-31 | |||||||||||||||
| यूसीपी310 | S0 | यूसी310 | |||||||||||||||
| यूसीपी311-32 | 2 | 80 | 310 | 236 | 80 | 38 | 20 | 30 | 154 | 66 | 25 | M16 | 5/8 | यूसी311-32 | P311 | 5.3 | |
| यूसीपी311-34 | 2-1/8 | यूसी311-34 | |||||||||||||||
| यूसीपी311-35 | 2-3/16 | यूसी311-33 | |||||||||||||||
| यूसीपी311 | 55 | UC31I | |||||||||||||||
| यूसीपी312-36 | 2-1/4 | 85 | 330 | 2f0 | 83 | 38 | 25 | 32 | 165 | 71 | 26 | M20 | 3/4 | यूसी312-36 | P3l2 | 6.3 | |
| यूसीपी312-38 | 2-3/8 | यूसी312-38 | |||||||||||||||
| यूसीपी312-39 | 2-7/16 | यूसी312-39 | |||||||||||||||
| यूसीपी312 | 60 | यूसी312 | |||||||||||||||
| यूसीपी313-40 | 2-1/2 | 90 | 340 | 260 | 90 | 38 | 25 | 33 | 176 | 75 | 30 | M20 | 3/4 | यूसी313-40 | P3l 3 | 8 | |
| यूसीपी313 | 65 | यूसी313 | |||||||||||||||
| यूसीपी314-44 | 2-3/4 | 95 | 360 | 280 | 90 | 40 | 27 | 35 | 187 | 78 | 33 | M22 | 7/8 | यूसी314-44 | P314 | 8.3 | |
| यूसीपी314 | 70 | यूसी314 | |||||||||||||||
| यूसीपी315-48 | 3 | 100 | 380 | 290 | 100 | 40 | 27 | 35 | 198 | 82 | 32 | M22 | 7/8 | आईसी315-48 | P315 | 9.5 | |
| UCP3I5 | 75 | यूसी315 | |||||||||||||||
| यूसीपी316-50 | 3-1/8 | 106 | 400 | 300 | 110 | 40 | 27 | 40 | 210 | 86 | 34 | M22 | 7/8 | CU316-50 | P316 | 12.5 | |
| यूसीपी316 | 80 | यूसी315 | |||||||||||||||
| यूसीपी317-52 | 3-1/4 | 112 | 420 | 320 | 110 | 45 | 33 | 40 | 220 | 96 | 40 | M27 | 1 | यूसी317-52 | P317 | 14.5 | |
| यूसीपी317 | 85 | यूसी317 | |||||||||||||||
| यूसीपी318-56 | 3-1/2 | 118 | 430 | 330 | 110 | 45 | 33 | 45 | 235 | 96 | 40 | M27 | 1 | यूसी318-56 | P318 | 20.4 | |
| यूसीपी318 | 90 | यूसी318 | |||||||||||||||
| यूसीपी319-60 | 3-3/4 | 125 | 470 | 360 | 120 | 50 | 36 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | 1-1/8 | यूसी319-60 | P319 | 22.3 | |
| यूसीपी319 | 95 | यूसी319 | |||||||||||||||
| यूसीपी320-64 | 4 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 36 | 50 | 275 | 108 | 42 | M30 | 1-1/8 | यूसी320-64 | P320 | 25 | |
| यूसीपी320 | 100 | यूसी320 | |||||||||||||||
| यूसीपी321 | 105 | 140 | 490 | 380 | 120 | 50 | 3ó | 50 | 280 | आइयू | 44 | M30 | 1-1/6 | यूसी320 | P32l | 24 | |
| यूसीपी322 | 110 | 130 | 520 | 400 | 140 | 55 | 40 | 55 | 300 | 117 | 4ó | M33 | 1-1/1 | यूसी322 | P322 | 27.5 | |
| यूसीपी324 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 55 | 40 | 63 | 320 | 126 | 51 | M33 | 1-1/4 | यूसी324 | P324 | 32.3 | |
| यूसीपी326 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 55 | 40 | 75 | 355 | 135 | 54 | M33 | 1-1/4 | यूसी326 | P326 | 41 | |
| यूसीपी328 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 55 | 40 | 75 | 390 | 145 | 59 | M33 | 1-1/4 | यूसी328 | P328 | 50 | |
चीन में सबसे अधिक पेशेवर यूसीपी बीयरिंग निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में, हम गुणवत्ता वाले उत्पादों और कम कीमत से पहचाने जाते हैं। कृपया यहां चीन में बने सस्ते यूसीपी बियरिंग्स की थोक बिक्री के लिए निश्चिंत रहें और हमारे कारखाने से मूल्य सूची प्राप्त करें। अनुकूलित सेवा के लिए हमसे संपर्क करें.


